JB
John Boozman
Activity
Recent trades by John Boozman
| Published Date | Issuer | Type | Size | Price | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 13, 2026 | S Super Micro Computer, Inc.SMCI:US | Sell | 1K–15K | $29.27 | Dec 31, 2025 |
| Jan 13, 2026 | I ISHARES S&P 500 GROWTH ETF (3IS8)IVW:US | Buy | 1K–15K | $123.26 | Dec 31, 2025 |
| Jan 13, 2026 | K SPDR S&P Regional Banking ETFKRE:US | Sell | 1K–15K | $66.52 | Dec 26, 2025 |
| Jan 13, 2026 | I iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR:US | Buy | 1K–15K | $123.13 | Dec 26, 2025 |
| Jan 13, 2026 | S iShares Silver TrustSLV:US | Sell | 1K–15K | $65.22 | Dec 24, 2025 |
| Jan 13, 2026 | P abrdn Physical Platinum Shares ETFPPLT:US | Sell | 1K–15K | $204.52 | Dec 24, 2025 |
| Jan 13, 2026 | N STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | Buy | 15K–50K | - | Dec 24, 2025 |
| Jan 13, 2026 | P abrdn Physical Palladium Shares ETFPALL:US | Sell | 1K–15K | $156.50 | Dec 24, 2025 |
| Jan 13, 2026 | B Boston Scientific CorporationBSX:US | Sell | 1K–15K | $94.48 | Dec 17, 2025 |
| Jan 13, 2026 | M Motorola Solutions, Inc.MSI:US | Sell | 1K–15K | $374.49 | Dec 17, 2025 |
| Jan 13, 2026 | W Wells Fargo & CompanyWFC:US | Buy | 1K–15K | $92.59 | Dec 17, 2025 |
| Jan 13, 2026 | A Apple Inc.AAPL:US | Buy | 1K–15K | $271.84 | Dec 17, 2025 |
| Jan 13, 2026 | M Microsoft CorpMSFT:US | Buy | 1K–15K | $476.12 | Dec 17, 2025 |
| Jan 13, 2026 | T Invesco Short Term Treasury ETFTBLL:US | Sell | 1K–15K | $105.78 | Dec 11, 2025 |
| Jan 13, 2026 | A Arista Networks, Inc.ANET:US | Buy | 1K–15K | $134.39 | Dec 11, 2025 |
| Jan 13, 2026 | S Super Micro Computer, Inc.SMCI:US | Buy | 1K–15K | $34.02 | Dec 11, 2025 |
| Dec 8, 2025 | P PayPal Holdings, Inc.PYPL:US | Buy | 1K–15K | $60.57 | Nov 21, 2025 |
| Dec 8, 2025 | M SPDR S&P MidCap 400 ETF TrustMDY:US | Buy | 1K–15K | $582.32 | Nov 21, 2025 |
| Dec 8, 2025 | J Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFJMBS:US | Buy | 1K–15K | $45.81 | Nov 21, 2025 |
| Dec 8, 2025 | C iShares CMBS ETFCMBS:US | Buy | 1K–15K | $49.07 | Nov 21, 2025 |
Page 1 of 18
Summary
Total Volume3.49M
Total Trades341
Issuers Traded113
Last Traded12/31/2025