MT
Marjorie Taylor Greene
Activity
Recent trades by Marjorie Taylor Greene
| Published Date | Issuer | Type | Size | Price | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | N US TREASURY BILLS | Buy | 100K–250K | - | Dec 12, 2025 |
| Dec 3, 2025 | I iShares Bitcoin TrustIBIT:US | Buy | 1K–15K | $47.97 | Nov 21, 2025 |
| Nov 20, 2025 | N US TREASURY BILLS | Buy | 50K–100K | - | Nov 13, 2025 |
| Nov 14, 2025 | A Automatic Data Processing, Inc.ADP:US | Buy | 15K–50K | $254.55 | Nov 12, 2025 |
| Nov 14, 2025 | P Paychex Inc.PAYX:US | Buy | 15K–50K | $111.08 | Nov 12, 2025 |
| Nov 7, 2025 | P The Procter & Gamble CompanyPG:US | Buy | 15K–50K | $146.13 | Nov 6, 2025 |
| Oct 29, 2025 | I iShares Bitcoin TrustIBIT:US | Buy | 1K–15K | $62.83 | Oct 24, 2025 |
| Oct 29, 2025 | H The Home Depot IncHD:US | Buy | 1K–15K | $386.68 | Oct 24, 2025 |
| Oct 29, 2025 | C Chevron CorporationCVX:US | Buy | 1K–15K | $155.56 | Oct 24, 2025 |
| Oct 29, 2025 | C Cardinal Health Inc.CAH:US | Buy | 1K–15K | $161.89 | Oct 24, 2025 |
| Oct 29, 2025 | P Palo Alto Networks, Inc.PANW:US | Buy | 1K–15K | $217.11 | Oct 24, 2025 |
| Oct 29, 2025 | B Blackstone Inc.BX:US | Buy | 1K–15K | $154.60 | Oct 24, 2025 |
| Oct 29, 2025 | N Netflix, Inc.NFLX:US | Buy | 1K–15K | $1,094.69 | Oct 24, 2025 |
| Oct 29, 2025 | K Kinder Morgan, Inc.KMI:US | Buy | 1K–15K | $25.86 | Oct 24, 2025 |
| Oct 29, 2025 | M Microsoft CorpMSFT:US | Buy | 1K–15K | $523.61 | Oct 24, 2025 |
| Oct 29, 2025 | M MercadoLibre, Inc.MELI:US | Buy | 1K–15K | $2,161.11 | Oct 24, 2025 |
| Oct 29, 2025 | B Berkshire Hathaway IncBRK/B:US | Buy | 1K–15K | $492.10 | Oct 24, 2025 |
| Oct 29, 2025 | O Occidental Petroleum CorporationOXY:US | Buy | 1K–15K | $42.57 | Oct 24, 2025 |
| Oct 29, 2025 | A Amgen Inc.AMGN:US | Buy | 1K–15K | $291.76 | Oct 24, 2025 |
| Oct 29, 2025 | A Direxion Daily AMZN Bear 1X SharesAMZN:US | Buy | 1K–15K | $224.21 | Oct 24, 2025 |
Page 1 of 23
Summary
Total Volume8.98M
Total Trades448
Issuers Traded94
Last Traded12/12/2025