RB
Rob Bresnahan
Activity
Recent trades by Rob Bresnahan
| Published Date | Issuer | Type | Size | Price | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 2026 | N PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION | Buy | 50K–100K | - | Mar 6, 2026 |
| Mar 19, 2026 | N PARKLAND SCHOOL DISTRICT | Buy | 50K–100K | - | Feb 20, 2026 |
| Feb 23, 2026 | N CITY OF PHILADELPHIA PENNSYLVANIA | Buy | 50K–100K | - | Feb 3, 2026 |
| Feb 23, 2026 | N US TREASURY NOTE | Buy | 1K–15K | - | Feb 3, 2026 |
| Dec 22, 2025 | K Kellanova Inc.K:US | Sell | 1K–15K | - | Dec 11, 2025 |
| Dec 22, 2025 | N PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION | Buy | 50K–100K | - | Dec 4, 2025 |
| Dec 22, 2025 | N SOUDERTON BOROUGH | Sell | 50K–100K | - | Nov 25, 2025 |
| Dec 22, 2025 | B Berkshire Hathaway IncBRK/B:US | Sell | 50K–100K | $501.26 | Nov 19, 2025 |
| Dec 22, 2025 | S SPDR S&P 500 ETF TrustSPY:US | Buy | 50K–100K | - | Nov 19, 2025 |
| Dec 22, 2025 | B Berkshire Hathaway IncBRK/B:US | Buy | 50K–100K | - | Nov 19, 2025 |
| Dec 22, 2025 | S SPDR S&P 500 ETF TrustSPY:US | Buy | 1K–15K | - | Nov 19, 2025 |
| Dec 22, 2025 | B Berkshire Hathaway IncBRK/B:US | Buy | 15K–50K | - | Nov 19, 2025 |
| Dec 22, 2025 | S SPDR S&P 500 ETF TrustSPY:US | Buy | 15K–50K | - | Nov 19, 2025 |
| Dec 22, 2025 | B Berkshire Hathaway IncBRK/B:US | Buy | 1K–15K | - | Nov 19, 2025 |
| Dec 22, 2025 | B Berkshire Hathaway IncBRK/B:US | Buy | 15K–50K | - | Nov 19, 2025 |
| Dec 22, 2025 | S SPDR S&P 500 ETF TrustSPY:US | Buy | 15K–50K | - | Nov 19, 2025 |
| Oct 15, 2025 | Q Invesco QQQ TrustQQQ:US | Buy | 1K–15K | - | Sep 16, 2025 |
| Oct 15, 2025 | S SPDR S&P 500 ETF TrustSPY:US | Buy | 15K–50K | - | Sep 16, 2025 |
| Oct 15, 2025 | S SPDR S&P 500 ETF TrustSPY:US | Buy | 15K–50K | - | Sep 16, 2025 |
| Oct 15, 2025 | S SPDR S&P 500 ETF TrustSPY:US | Sell | 1K–15K | - | Sep 16, 2025 |
Page 1 of 33
Summary
Total Volume8.48M
Total Trades652
Issuers Traded320
Last Traded3/6/2026
Most traded sectors
Other
35.2%Information Technology
29.2%Healthcare
15.8%Industrials
11.4%Consumer Discretionary
8.3%Most traded issuers
Other
92.2%Berkshire Hathaway Inc
2.6%NVIDIA Corporation
2.2%Intel Corp
1.5%Tesla Inc
1.5%