JL
Julia Letlow
Activity
Recent trades by Julia Letlow
| Published Date | Issuer | Type | Size | Price | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 14, 2026 | N US TREASURY NOTE | Sell | 1K–15K | - | Dec 17, 2025 |
| Jan 14, 2026 | N US TREASURY NOTE | Buy | 1K–15K | - | Dec 17, 2025 |
| Jan 14, 2026 | C Goodfood Market Corp.CRM:US | Sell | 1K–15K | $254.91 | Dec 16, 2025 |
| Jan 14, 2026 | U United Rentals, Inc.URI:US | Buy | 1K–15K | $818.68 | Dec 16, 2025 |
| Jan 14, 2026 | P Pinterest, Inc. Class APINS:US | Sell | 1K–15K | $25.78 | Dec 16, 2025 |
| Jan 14, 2026 | A AstraZeneca PLC American Depositary SharesAZN:US | Buy | 1K–15K | $91.28 | Dec 8, 2025 |
| Jan 14, 2026 | M Mettler-Toledo International Inc.MTD:US | Sell | 1K–15K | $1,381.37 | Dec 8, 2025 |
| Jan 14, 2026 | N ICON ENERGY CORP | Buy | 1K–15K | - | Dec 8, 2025 |
| Jan 14, 2026 | D Devon Energy CorporationDVN:US | Buy | 1K–15K | $37.57 | Dec 8, 2025 |
| Jan 14, 2026 | W Warner Bros. Discovery, Inc.WBD:US | Sell | 1K–15K | $27.23 | Dec 8, 2025 |
| Jan 14, 2026 | W Waters CorporationWAT:US | Buy | 1K–15K | $392.75 | Dec 8, 2025 |
| Jan 14, 2026 | S State Street CorpSTT:US | Sell | 1K–15K | $114.36 | Nov 21, 2025 |
| Jan 14, 2026 | K The Coca-Cola CompanyKO:US | Buy | 1K–15K | $67.97 | Nov 3, 2025 |
| Jan 14, 2026 | S Stifel Financial Corp.SF:US | Buy | 1K–15K | $119.13 | Nov 3, 2025 |
| Jan 14, 2026 | C Chipotle Mexican Grill, Inc.CMG:US | Sell | 1K–15K | $31.51 | Nov 3, 2025 |
| Jan 14, 2026 | D The Walt Disney CompanyDIS:US | Buy | 1K–15K | $112.12 | Nov 3, 2025 |
| Jan 14, 2026 | N US TREASURY NOTE | Buy | 1K–15K | - | Oct 25, 2025 |
| Jan 14, 2026 | U Universal Health Services, Inc.UHS:US | Buy | 1K–15K | $208.63 | Oct 23, 2025 |
| Jan 14, 2026 | R Relx PLC Sponsored ADRRELX:US | Buy | 1K–15K | $46.80 | Oct 22, 2025 |
| Jan 14, 2026 | I International Business Machines CorporationIBM:US | Buy | 1K–15K | $287.51 | Oct 22, 2025 |
Page 1 of 10
Summary
Total Volume1.87M
Total Trades224
Issuers Traded111
Last Traded12/17/2025