Congressional Trading
Global Trades Feed
Recent trading activity by members of Congress
| Published Date | Politician | Issuer | Type | Size | Price | Traded Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 6, 2026 | Sheri Biggs | B Bank of Nova ScotiaBNS:US | Buy | 50K–100K | - | Dec 31, 2025 |
| Feb 6, 2026 | Sheri Biggs | B BNP ParibasBNPQY:US | Buy | 50K–100K | - | Dec 31, 2025 |
| Feb 6, 2026 | Sheri Biggs | N OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND A (CAYMAN) LP | Buy | 1K–15K | - | Dec 30, 2025 |
| Feb 6, 2026 | Sheri Biggs | N APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | Buy | 1K–15K | - | Dec 30, 2025 |
| Feb 6, 2026 | Sheri Biggs | N ICAPITAL SL PARTNERS VII ACCESS FUND LP | Buy | 50K–100K | - | Dec 26, 2025 |
| Feb 6, 2026 | Sheri Biggs | N COATUE INNOVATION FUND | Buy | 250K–500K | - | Dec 26, 2025 |
| Feb 6, 2026 | Sheri Biggs | N US TREASURY NOTE | Sell | 1K–15K | - | Dec 22, 2025 |
| Feb 6, 2026 | Sheri Biggs | N US TREASURY NOTE | Sell | 1K–15K | - | Dec 22, 2025 |
| Feb 6, 2026 | Sheri Biggs | N US TREASURY NOTE | Sell | 1K–15K | - | Dec 22, 2025 |
| Feb 6, 2026 | Sheri Biggs | N FANNIE MAE-PRE AMEND | Sell | 1K–15K | - | Dec 22, 2025 |
| Feb 6, 2026 | Sheri Biggs | N US TREASURY NOTE | Sell | 1K–15K | - | Dec 22, 2025 |
| Feb 6, 2026 | Sheri Biggs | N US TREASURY NOTE | Sell | 1K–15K | - | Dec 22, 2025 |
| Feb 5, 2026 | Shelley Moore Capito | S Starbucks CorporationSBUX:US | Sell | 1K–15K | $95.16 | Jan 28, 2026 |
| Feb 5, 2026 | Kelly Morrison | N AALO ATOMICS | Buy | 15K–50K | - | Jan 29, 2026 |
| Feb 5, 2026 | Kelly Morrison | N SYGALDRY TECHNOLOGIES INC | Buy | 15K–50K | - | Jan 29, 2026 |
| Feb 5, 2026 | Kelly Morrison | N VARDA SPACE INDUSTRIES INC | Buy | 15K–50K | - | Jan 20, 2026 |
| Feb 5, 2026 | Kelly Morrison | N MODAK COMMUNITIES INC | Buy | 15K–50K | - | Jan 20, 2026 |
| Feb 5, 2026 | Kelly Morrison | N COGNICHIP INC | Buy | 15K–50K | - | Jan 20, 2026 |
| Feb 4, 2026 | Markwayne Mullin | N COOK COUNTY ILLINOIS SCHOOL DISTRICTS | Sell | 1K–15K | - | Jan 21, 2026 |
| Feb 4, 2026 | Markwayne Mullin | N CITY OF WINSTON SALEM NORTH CAROLINA | Sell | 15K–50K | - | Jan 20, 2026 |
Showing 1 to 20 of 35529 trades